Procesos de Seguimiento, Evaluación y Control
Control de Cambios SCI
De acuerdo a lo señalado en la NTCGP 1000:2009 numeral 4.2.3. Control de Documentos a continuación se evidencia que se asegura la identificación de los cambios y el estado de versión vigente de éste documento.
|
CONTROL DE CAMBIOS |
||||
|
VERSIÓN |
FECHA |
DESCRIPCION DEL CAMBIO |
||
|
AÑO |
MES |
DIA |
||
| 1 | 2008 | 10 | 27 | Emisión Documento |
| 2 | 2011 | 11 | 21 | Evidenciar la mejora del proceso y complementación de la información incluyendo indicadores, ajuste de las actividades conforme a la metodología PHVA |
| 3 | 2012 | 11 | 14 | Reingeniería de la caracterización por cambio de versión de Sistema Gestión de la Calidad y del modelo de operación |
| 4 | 2013 | 07 | 10 | Ajuste al objetivo del proceso |
| 5 | 2013 | 08 | 12 | Reingeniería debido a la inactivación y unificación de procedimientos |
| 6 | 2014 | 07 | 21 | Ajustes necesarios para la mejora del proceso. |
| 7 | 2014 | 09 | 30 | Se realizaron mejoras a la caracterización |
| 8 | 2014 | 11 | 07 | Ajustes a la caracterización de acuerdo a recomendaciones de la auditoria interna IV. |
| 9 | 2015 | 10 | 07 | Mejora del documento precisando de manera más sencilla las entradas y salidas (productos) de los procedimientos. |
| 10 | 2016 | 06 | 08 | Ajuste del documento en las entradas y salidas de los procedimientos, aclarando los productos que arroja dicho desarrollo. |

Oficina de notificaciones: Dirección Jurídica Tel: 1-828 1483 Ext. 108/115
Línea Gratuita 018000976000
Institución de Educación Superior Sujeta a Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional