MACROPROCESO ESTRATEGICO - E
Control de Cambios EPQ
De acuerdo a lo señalado en la NTCGP 1000:2009 numeral 4.2.3. Control de Documentos a continuación se evidencia que se asegura la identificación de los cambios y el estado de versión vigente de éste documento.
|
CONTROL DE CAMBIOS |
||||
|
VERSIÓN |
FECHA |
DESCRIPCION DEL CAMBIO |
||
|
AÑO |
MES |
DIA |
||
| 1 | 2013 | 05 | 22 | Emisión del documento |
| 2 | 2013 | 08 | 08 | Nuevo Objetivo del Proceso |
| 3 | 2014 | 07 | 10 | Ajuste de entrada procedimiento EPQP01 |
| 4 | 2014 | 10 | 08 | Ajuste de acuerdo al requerimiento de Calidad, ajuste de entradas y salidas |
| 5 | 2015 | 05 | 27 | La modificación se realiza con fin de implementar el resultado del análisis del objetivo y alcance del proceso. |
| 6 | 2015 | 10 | 07 | Mejora del documento precisando de manera más sencilla las entradas y salidas (productos) de los procedimientos. |
| 7 | 2016 | 09 | 13 | Alineación de los documentos a la norma ISO 10002:2005 (se modificó objetivo, alcance, entradas de EPQP01, se agregó un punto de verificación) |

Oficina de notificaciones: Dirección Jurídica Tel: 1-828 1483 Ext. 108/115
Línea Gratuita 018000976000
Institución de Educación Superior Sujeta a Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional