Procesos De Apoyo
Control de Cambios AAA
De acuerdo a lo señalado en la NTCGP 1000:2009 numeral 4.2.3. Control de Documentos a continuación se evidencia que se asegura la identificación de los cambios y el estado de versión vigente de éste documento.
|
CONTROL DE CAMBIOS |
||||
|
VERSIÓN |
FECHA |
DESCRIPCION DEL CAMBIO |
||
|
AÑO |
MES |
DIA |
||
| 1 | 2009 | 07 | 27 | Emisión documento |
| 2 | 2010 | 03 | 15 | Mejora del formato consistente en incluir las políticas de operación, la matriz de comunicación e información y Riesgos |
| 3 | 2013 | 05 | 09 | Realizar ajustes en las actividades y documentos de referencia del procedimiento en base a la mejora continua que requiere el proceso. |
| 4 | 2013 | 09 | 19 | Ajustes al objetivo del proceso e inclusión de los procedimientos AAAP12 y AAAP13 |
| 5 | 2014 | 03 | 31 | Inclusión de los procedimientos de bibliotecas AAAP014 y AAAP015 |
| 6 | 2014 | 05 | 29 | Inclusión de la reactivación del procedimiento AAAP06 |
| 7 | 2014 | 07 | 31 | Actualización las políticas de operación del proceso mediante el ciclo PHVA |
| 8 | 2014 | 10 | 10 | Actualización de las políticas de operación del proceso mediante el ciclo PHVA |
| 9 | 2015 | 10 | 07 | Mejora del documento precisando de manera más sencilla las entradas y salidas (productos ) de los procedimientos. |
| 10 | 2016 | 10 | 20 | Se realiza ajuste al objetivo de proceso teniendo como base el Plan Rectoral y el PEI institucional. |

Oficina de notificaciones: Dirección Jurídica Tel: 1-828 1483 Ext. 108/115
Línea Gratuita 018000976000
Institución de Educación Superior Sujeta a Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional