Procesos De Apoyo
Control de Cambios ADO
De acuerdo a lo señalado en la NTCGP 1000:2009 numeral 4.2.3. Control de Documentos a continuación se evidencia que se asegura la identificación de los cambios y el estado de versión vigente de éste documento.
|
CONTROL DE CAMBIOS |
||||
|
VERSIÓN |
FECHA |
DESCRIPCION DEL CAMBIO |
||
|
AÑO |
MES |
DIA |
||
| 1 | 2008 | 10 | 27 | Emisión Documento |
| 2 | 2011 | 07 | 07 | De acuerdo la actividad No 3 del plan de fortalecimiento (Interacción de cada proceso con la matriz Cisna – Acreditación – SIGC). |
| 3 | 2011 | 11 | 21 | Ajuste por reingeniería de los procedimientos y aplicación de normatividad del archivo general de la nación. |
| 4 | 2012 | 05 | 02 | Es importante tener actualizada la caracterización del proceso Gestión Documental |
| 5 | 2012 | 11 | 14 | De acuerdo a reforma administrativa a nivel institucional se hace necesario ubicar la caracterización de acuerdo a lineamientos trazados en la política de Calidad |
| 6 | 2013 | 04 | 12 | Ajuste en la planificación del proceso, en el objetivo agregar el verbo digitalizar y en el hacer se agregó un nuevo ítem |
| 7 | 2013 | 08 | 08 | Modificación del objetivo de la caracterización |
| 8 | 2014 | 10 | 10 | Cambio de versión porque se realizala interrelacion entre proveedores, entradas, productos y usuarios para mejora continua del proceso. |
| 9 | 2014 | 11 | 08 | Se hace necesario ajustar la caracterización. |
| 10 | 2015 | 10 | 07 | Mejora del documento precisando de manera más sencilla las entradas y salidas (productos ) de los procedimientos. |

Oficina de notificaciones: Dirección Jurídica Tel: 1-828 1483 Ext. 108/115
Línea Gratuita 018000976000
Institución de Educación Superior Sujeta a Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional