Procesos De Apoyo
Control de Cambios AAR
De acuerdo a lo señalado en la NTCGP 1000:2009 numeral 4.2.3. Control de Documentos a continuación se evidencia que se asegura la identificación de los cambios y el estado de versión vigente de éste documento.
|
CONTROL DE CAMBIOS |
||||
|
VERSIÓN |
FECHA |
DESCRIPCION DEL CAMBIO |
||
|
AÑO |
MES |
DIA |
||
| 1 | 2008 | 10 | 27 | Emisión documento |
| 2 | 2010 | 05 | 18 | Inclusión de indicadores de gestión y mejora de la presentación del formato de Caracterización del proceso |
| 3 | 2011 | 11 | 21 | Se efectúa modificación atendiendo las sugerencias y observaciones de la última auditoría e incluida en el plan de mejoramiento |
| 4 | 2012 | 11 | 09 | Reingeniería de la caracterización por cambio de versión de Sistema Gestión de la Calidad y del modelo de operación |
| 5 | 2013 | 05 | 22 | Adición de nuevo procedimiento y ajuste en el gestor responsable del proceso. |
| 6 | 2014 | 05 | 05 | Ingreso del procedimiento AARP10 |
| 7 | 2014 | 06 | 27 | Por la Inactivación de Procedimiento y Formatos |
| 8 | 2014 | 10 | 10 | Afinamiento de la coherencia entre proveedores, entradas, productos y usuarios del proceso |
| 9 | 2014 | 12 | 11 | Aclaración de Verbos en el HACER del Proceso. |
| 10 | 2015 | 10 | 07 | Mejora del documento precisando de manera más sencilla las entradas y salidas (productos ) de los procedimientos. |

Oficina de notificaciones: Dirección Jurídica Tel: 1-828 1483 Ext. 108/115
Línea Gratuita 018000976000
Institución de Educación Superior Sujeta a Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional